Denominazione
ente beneficiario
Trasparenza
Associazione Onlus Accademia della Voce del Piemonte
Alto Perfezionamento LiricoCodice fiscale 10587520015 Partita IVA 10587520015
Legge 124/2017 e s.m.i.
Obbligo di pubblicazione dei contributi incassati da Pubbliche Amministrazioni
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Somma incassata |
Data di incasso |
Causale di incasso |
---|---|---|---|
MIUR – Direzione Generale Spettacolo dal vivo
|
€ 9.998,00
|
04.08.2021
|
Contributo Extra Fus bis 2021
|
Regione Piemonte | € 1.988,61 | 15.06.2021 | Saldo contributo l.r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2019/2020 |
MIUR – Direzione Generale Spettacolo dal vivo | € 9.998,00 | 13.05.2021 | Contributo Extra Fus bis 2020 |
Regione Piemonte | € 16.959,34 | 30.04.2021 | Anticipo contributo l.r. 11/2018 Corsi post accademici anno 2020 |
Mibact – Direzione Generale Spettacolo dal vivo
|
€ 10.000,00
|
21.07.2020
|
Contributo Extra Fus
|
Regione Piemonte | € 10.150,00 | 15.04.2020 | Saldo l.r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2018/2019 |
Regione Piemonte | € 12.960,00 | 19.03.2020 | Acconto 50% l.r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2019/2020 |
Regione Piemonte | € 8.800,00 | 27.02.2020 | Saldo l.r. 58 78 per soirées musicali della stagione 2017/2018 |
Regione Piemonte | € 1.450,00 | 16.12.2019 | Saldo l. r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2017/2018 |
Regione Piemonte | € 8.900,00 | 05.12.2019 | Secondo acconto l.r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2017/2018 |
Consiglio Regionale del Piemonte | € 7.000,00 | 23.09.2019 | Compartecipazione al Progetto: XXVII Edizione Soirées Musicali dell’Accademia della Voce del Piemonte 2018 |
Regione Piemonte | € 10.150,00 | 06.05.2019 | Anticipo 50% di contributo 2016 l.r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2018/2019 |
Regione Piemonte | € 10.350,00 | 12.03.2019 | Acconto 50% l. r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2017/2018 |
Regione Piemonte | € 8.800,00 | 11.02.2019 | Acconto 50% l. r. 58 78 per soirées musicali della stagione 2017/2018 |
Regione Piemonte | € 10.800,00 | 04.09.2018 | Saldo di contributo 2016 L R 58 78 per soirées musicali della stagione 2016/2017 |
Regione Piemonte | € 2.160,00 | 23.07.2018 | Anticipo di contributo 2016 L R 58 78 per soirées musicali della stagione 2016/2017 |
Regione Piemonte | € 8.640,00 | 23.07.2018 | Anticipo di contributo 2016 L R 58 78 per soirées musicali della stagione 2016/2017 |
Regione Piemonte | € 8.199,45 | 23.07.2018 | Saldo decurtato di contributo 2016 l.r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2016/2017 |
Consiglio Regionale del Piemonte | € 7.000,00 | 18.04.2018 | Compartecipazione al Progetto: XXVII Edizione Soirées Musicali dell’Accademia della Voce del Piemonte 2017 |
Regione Piemonte | € 15.750,00 | 23.03.2018 | Anticipo 50% di contributo 2016 l.r. 44/2000 per corsi di perfezionamento lirico 2016/2017 |
Consiglio Regionale del Piemonte | € 4.000,00 | 08.02.2017 | Compartecipazione al Progetto: XXVII Edizione Soirées Musicali dell’Accademia della Voce del Piemonte 2016 |
I NOSTRI PARTNER




